Description
ABS enclosures with a recessed area suitable for a membrane keypad. The base has integral PCB mounting studs. The models with “-B” have a battery compartment. The “S” version has a slanted cover. Matt surface finish. Closing by four screws. Upon request a surround strip is available to increase height of 14 mm (Mod. XR13).
Products
| Model | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Color (Ral) | Material | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Screws | Battery | Accessories | Drawings | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SM-B.7 | 160 | 95 | 35,5 | 9002 | TERLURAN GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 1 x 9V | AB9 | PDF DWG | View  
 | 
|   | SM-B.9 | 160 | 95 | 35,5 | 9004 | TERLURAN GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 1 x 9V | AB9 | PDF DWG | View  
 | 
|   | SM1.7 | 160 | 95 | 30 | 9002 | TERLURAN GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | PDF DWG | View  
 | |
|   | SM1.9 | 160 | 95 | 30 | 9004 | TERLURAN GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | PDF DWG | View  
 | |
|   | SM1S.7 | 160 | 95 | 30 | 9002 | TERLURAN GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | PDF DWG | View  
 | |
|   | SM1S.9 | 160 | 95 | 30 | 9004 | TERLURAN GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | PDF DWG | View  
 | |
|   | SM2.7 | 160 | 95 | 35,5 | 9002 | TERLURAN GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | PDF DWG | View  
 | |
|   | SM2.9 | 160 | 95 | 35,5 | 9004 | TERLURAN GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | PDF DWG | View  
 | |
|   | SM2-2B.7 | 160 | 95 | 35,5 | 9002 | TERLURAN GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 2 x AA | PDF DWG | View  
 | |
|   | SM2-2B.9 | 160 | 95 | 35,5 | 9004 | TERLURAN GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 2 x AA | PDF DWG | View  
 | |
|   | SM2-4B.7 | 160 | 95 | 35,5 | 9002 | TERLURAN GP-22 | 86 | 66,5 | 4 | 4 x AA | PDF DWG | View  
 | |
|   | SM2-4B.9 | 160 | 95 | 35,5 | 9004 | TERLURAN GP-22 | 86 | 66,5 | 4 | 4 x AA | PDF DWG | View  
 | |
|   | SM2S.7 | 160 | 95 | 35,5 | 9002 | TERLURAN GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | PDF DWG | View  
 | |
|   | SM2S.9 | 160 | 95 | 35,5 | 9004 | TERLURAN GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | PDF DWG | View  
 | |
|   | SMS-2B.7 | 160 | 95 | 35,5 | 9002 | TERLURAN GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 2 x AA | PDF DWG | View  
 | |
|   | SMS-2B.9 | 160 | 95 | 35,5 | 9004 | TERLURAN GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 2 x AA | PDF DWG | View  
 | |
|   | SMS-4B.7 | 160 | 95 | 35,5 | 9002 | TERLURAN GP-22 | 86 | 66,5 | 4 | 4 x AA | PDF DWG | View  
 | |
|   | SMS-4B.9 | 160 | 95 | 35,5 | 9004 | TERLURAN GP-22 | 86 | 66,5 | 4 | 4 x AA | PDF DWG | View  
 | |
|   | SMS-B.7 | 160 | 95 | 35,5 | 9002 | TERLURAN GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 1 x 9V | AB9 | PDF DWG | View  
 | 
|   | SMS-B.9 | 160 | 95 | 35,5 | 9004 | TERLURAN GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 1 x 9V | AB9 | PDF DWG | View  
 | 
		13 product families, 155 series. You can't find what you're looking for? Contact us 
	
	 EN
EN
 IT
 IT
 FR
 FR
 DE
 DE
 
										 
							 
							 
							 
							 
							