Description
Extruded aluminium cases with high quality painted finishing. Two ABS front panels, internal slots for PCB’s and a recessed area for a keypad membrane. The model with “-B” has a battery compartment for two 1,5V mignon-cells (AA) or one 9V battery (PP3). Twelve standard models are available with different sizes. Closing by four screws.
Products
| Model | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Color (Ral) | Material | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Screws | Battery | Accessories | Drawings | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TEKAL-21.29 | 100 | 85,8 | 36,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 90 | 80,5 | 4 | - | ALP-2 BT-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-21.30 | 100 | 85,8 | 36,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 90 | 80,5 | 4 | - | ALP-2 BT-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-21/E.29 | 100 | 85,8 | 36,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 90 | 80,5 | 4 | - | ALP-2 BT-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-21/E.30 | 100 | 85,8 | 36,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 90 | 80,5 | 4 | - | ALP-2 BT-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-21B.29 | 100 | 85,8 | 36,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 72 | 80,5 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-21B.30 | 100 | 85,8 | 36,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 72 | 80,5 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-21B/E.29 | 100 | 85,8 | 36,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 72 | 80,5 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-21B/E.30 | 100 | 85,8 | 36,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 72 | 80,5 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-22.29 | 145 | 85,8 | 36,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 135 | 80,5 | 4 | - | ALP-2 M M58 M59 BT-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-22.30 | 145 | 85,8 | 36,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 135 | 80,5 | 4 | - | ALP-2 M M58 M59 BT-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-22/E.29 | 145 | 85,8 | 36,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 135 | 80,5 | 4 | - | ALP-2 BT-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-22/E.30 | 145 | 85,8 | 36,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 135 | 80,5 | 4 | - | ALP-2 BT-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-22B.29 | 145 | 85,8 | 36,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 117 | 80,5 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-2 M M58 M59 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-22B.30 | 145 | 85,8 | 36,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 117 | 80,5 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-2 M M58 M59 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-22B/E.29 | 145 | 85,8 | 36,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 117 | 80,5 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-22B/E.30 | 145 | 85,8 | 36,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 117 | 80,5 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-23.29 | 160 | 85,8 | 36,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 150 | 80,5 | 4 | - | ALP-2 BT-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-23.30 | 160 | 85,8 | 36,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 150 | 80,5 | 4 | - | ALP-2 BT-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-23/E.29 | 160 | 85,8 | 36,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 150 | 80,5 | 4 | - | ALP-2 BT-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-23/E.30 | 160 | 85,8 | 36,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 150 | 80,5 | 4 | - | ALP-2 BT-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-23B.29 | 160 | 85,8 | 36,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 132 | 80,5 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-23B.30 | 160 | 85,8 | 36,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 132 | 80,5 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-23B/E.29 | 160 | 85,8 | 36,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 132 | 80,5 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-2 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-23B/E.30 | 160 | 85,8 | 36,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 132 | 80,5 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-2 | PDF DWG | 
		13 product families, 155 series. You can't find what you're looking for? Contact us 
	
	 EN
EN
 IT
 IT
 FR
 FR
 DE
 DE
 
										.jpg) 
							.jpg)