Description
Extruded aluminium cases with high quality painted finishing. Two ABS front panels, internal slots for PCB’s and a recessed area for a keypad membrane. The model with “-B” has a battery compartment for two 1,5V mignon-cells (AA) or one 9V battery (PP3). Twelve standard models are available with different sizes. Closing by four screws.
Products
| Model | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Color (Ral) | Material | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Screws | Battery | Accessories | Drawings | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TEKAL-11.29 | 70 | 59,9 | 30,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 60 | 54,5 | 4 | - | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-11.30 | 70 | 59,9 | 30,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 60 | 54,5 | 4 | - | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-11/E.29 | 70 | 59,9 | 30,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 60 | 54,5 | 4 | - | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-11/E.30 | 70 | 59,9 | 30,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 60 | 54,5 | 4 | - | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-11B.29 | 70 | 59,9 | 30,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 38 | 54,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-11B.30 | 70 | 59,9 | 30,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 38 | 54,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-11B/E.29 | 70 | 59,9 | 30,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 38 | 54,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-11B/E.30 | 70 | 59,9 | 30,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 38 | 54,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-12.29 | 100 | 59,9 | 30,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 90 | 54,5 | 4 | - | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-12.30 | 100 | 59,9 | 30,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 90 | 54,5 | 4 | - | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-12/E.29 | 100 | 59,9 | 30,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 90 | 54,5 | 4 | - | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-12/E.30 | 100 | 59,9 | 30,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 90 | 54,5 | 4 | - | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-12B.29 | 100 | 59,9 | 30,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 68 | 54,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-12B.30 | 100 | 59,9 | 30,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 68 | 54,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-12B/E.29 | 100 | 59,9 | 30,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 68 | 54,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-12B/E.30 | 100 | 59,9 | 30,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 68 | 54,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-13.29 | 125 | 59,9 | 30,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 115 | 54,5 | 4 | - | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-13.30 | 125 | 59,9 | 30,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 115 | 54,5 | 4 | - | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-13/E.29 | 125 | 59,9 | 30,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 115 | 54,5 | 4 | - | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-13/E.30 | 125 | 59,9 | 30,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 115 | 54,5 | 4 | - | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-13B.29 | 125 | 59,9 | 30,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 93 | 54,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-13B.30 | 125 | 59,9 | 30,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 93 | 54,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-13B/E.29 | 125 | 59,9 | 30,9 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 93 | 54,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-13B/E.30 | 125 | 59,9 | 30,9 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 93 | 54,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 | PDF DWG | 
		13 product families, 155 series. You can't find what you're looking for? Contact us 
	
	 EN
EN
 IT
 IT
 FR
 FR
 DE
 DE
 
										.jpg) 
							.jpg)